Die Welpen sind in den ersten vier Wochen bei uns im Wohnhaus. Danach bekommen sie und ihre Mutter ihr eigenes Reich. Das Welpenhaus auf unserem Grundstück ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet und bietet den Neuankömmlingen wohlige Wärme.
Mit angrenzender Spielwiese können sie sich entwickeln und ihre Umgebung spielerisch entdecken. Die Welpen haben viel Kontakt mit großen und kleinen Menschen und mit anderen Hunden.
Selbstverständlich werden alle Welpen geimpft, mehrfach entwurmt, gechipt und auf PRA untersucht. Nach dem Umzug zu den neuen Familien halten wir gerne weiter Kontakt mit den Besitzern und stehen bei Fragen natürlich zur Verfügung.
Zuchtrüden

Ewan`s Magic of Elegance
Details
| Gewölft | 21.08.2012 |
| Mutter | Domino Magic of Elegance |
| Vater | Manto vom schwarzen Moor |
| Zähne | u. re. 1. Präm. fehlt |
| HD | normal A1 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 66 cm |
| Formwert | vorzüglich |
| Zwinger | Magic of Elegance |
| Zuchtauglich | Pionter und Setter Verein Gordon-setter Club Deutschland e. V. |
| Rufname | Odin |
Prüfungen
| JAP | Sehr gut 14 Pkt. |
| HAP | Sehr gut 15 Pkt.; mit Wasser |
| JUS | 70 Pkt.; Schußtest best. |
| AZP | 182 Pkt. m.l.E.; Suchensieger |
| Inter. Derby | Sehr gut 13 Pkt. |
| Jagdsuche Solo | Vorzüglich 16 Pkt. |
| VGP | ÜN 306 Pkt. im I Preis |
Ausstellungen
| Neumünster – ZWK | V1 Anw. Dt. VDH, Res. CACIB, Res.CAC |
| Detmold – ZWK | V1 Anw. Dt. VDH |
| Detmold – ZWK | V1 Anw. Dt. VDH, Res. CACIB |
| ZWK national | V1 Anw. Dt. Ch., CAC, BOB |
| Vechta – ZWK | V1 Anw. Dt. VDH |
| Herning DK GHKl | V1 CACIB |
| Morxdorf GHKl | V1, Anwt. D. CH., CAC, Bester Rüde, Bester Gebrauchshund |
Wesen
ruhiges ausgeglichenes Wesen, sehr führig, sehr gut sozialisiert, freundlich zu jedem, apportiert sehr gerne , wasserfreudig, sehr gute Nachsuchen, geht regelmäßig mit auf Jagd, Trainiert erfolgreich Man Trailing
Besitzer: Arne u. Kerstin Heeschen / Margitta Thamm

Heggi`s Magic of Elegance
Details
| Gewölft | 08.02.2016 |
| Mutter | Danja Magic of Elegance |
| Vater | Manto vom schwarzen Moor |
| Zähne | vollzahnig |
| HD | A2 fast normal |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 68 cm |
| Formwert | sehr gut |
| Zwinger | Magic of Elegance |
| Zuchtauglich | Gordon-Setter Club Deutschland e. V. Pointer & Setter Verein |
Prüfungen
| JAP | 12 Pkt. |
| HAP | vorz. 16Pkt. |
| JUS | 70 Pkt.; Schußtest best. |
| AZP | 182 Pkt. m.l.E.; Suchensieger |
| HZP | 167 Pkt m.l.E. |
| VPS | 148 III. Preis |
Ausstellungen
| Neumünster – ZWK | V1 Anw. Dt. VDH, Res. CACIB, Res.CAC |
| Detmold – ZWK. | V1 Anw. Dt. VDH |
| Detmold – ZWK | V1 Anw. Dt. VDH, Res. CACIB |
| ZWK national | V1 Anw. Dt. Ch., CAC, BOB |
| Vechta – ZWK | V1 Anw. Dt. VDH |
| Herning DK GHKl | V1 CACIB |
| Morxdorf GHKl | V1, Anwt. D. CH., CAC, Bester Rüde, Bester Gebrauchshund |
Wesen
liebevoll, verschmust, kinderlieb, apportierfreudig, Wasserratte, leichtführig, sehr Aufmerksam, zu jedem Schalk bereit, sehr gutes Sozialverhalten zu Mensch und Tier, etwas temperamentvoll, jagdlich geführt
Besitzer: Birgitt u. Ullrich Blumenberg
Zuchthündinnen

Jodie Magic of Elegance
Details
| Gewölft | 01.10.2020 |
| Mutter | Isabeau Magic of Elegance |
| Vater | Coachman`s Rebell Bavaria |
| Zähne | vollzahnig; schere |
| HD | normal B1 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 62 cm |
| Formwert | |
| Zwinger | Magic of Elegance |
| Zuchtauglich | noch nicht |
Prüfungen
| JAP | sehr gut 14 Pkt. 2021 |
| HAP | sehr gut 13 Pkt. 2021 |
| HJUS | 77 Pkt. 2021 |
| AZP m.I.E | 183 Pkt. |
Ausstellungen
| Seitzenhahn | 2020 2. Landessieger SRA |
| Offene Klasse | Formwertnote: vorzüglich 3. Platz |
Wesen
Eine Selbstbewusste aufgeweckte Hündin Hündin, mit viel potenzial. Apportiert sehr gerne und ist absolut Wasserfreudig. Sozialverträglich mit Mensch und Tier. Hat Finderwillen und hat sehr viel Arbeitsfreude. Wird zur Jagd ausgebildet und geführt
Besitzer: Margitta und Michael Thamm

Isabeau Magic of Elegance
Details
| Gewölft | 01.03.2017 |
| Mutter | Coachman`s Unique of Elegance |
| Vater | Ewan Magic of Elegance |
| Zähne | vollzahnig; schere |
| HD | normal A2 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 62 cm |
| Formwert | |
| Zwinger | Magic of Elegance |
| Zuchtauglich | uneingeschränkt |
Prüfungen
| JAP | Vorzüglich 18. Pkt. 2018 Suchensieger |
| HAP | Vorzüglich 16 Pkt. 2018 |
| JUS | 70 Pkt. 2018 Suchensieger |
| Inter. Derby | Vorzüglich 17 Pkt. 2018 |
| JS Solo | Vorzüglich 16 Pkt. 2018 |
| HZP | 180 Pkt. 2018 |
| VGP | 331 Pkt. im I Preis Suchensieger |
Ausstellungen
| Neumünster | 2018 GHK sehr gut 2 muss sich noch entwickeln |
| Hannover | 2019 GHK vorzüglich 2 Res. Anw. Dt. Ch.VDH |
| Elsdorf | 2019 vorzüglich 1 Anw. Dt. Ch.VDH Bester Gebrauchshund |
| Morxdorf | 2019 vorzüglich 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Wesen
Aufgeweckte sehr führige Hündin. Sie lernt schnell und will einem gefallen. Sie bringt hervorragende Anlagen mit, hat Finderwillen, will arbeiten vor allem immer im Kontakt mit ihrem Besitzer. Absolut sozialverträglich mit Mensch und Tier. Wasserfreudig. Wird zur Jagd ausgebildet und geführt.
Besitzer: Margitta und Michael Thamm
Im Ruhestand

Coachman`s Unique of Elegance
Jugend Champion VDH Landessiegerin S.-H.
Details
| Gewölft | 21.05.2013 |
| Mutter | Coachmans La Ola |
| Vater | Yukki Hill Walk of Fame to Farray |
| Zähne | vollzahnig; schere |
| HD | normal A1 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 64,5 cm |
| Formwert | vorzüglich |
| Zwinger | Coachmans |
| Zuchtauglich | Pointer & Setter Verein Gordon-Setter Club Deutschland e. V. |
| Rufname | Grace |
Prüfungen
| JAP | vorzüglich 16 Pkt. |
| HAP | Vorzüglich 18 Suchensieger |
| JUS | 67 Pkt. |
| Inter. Derby | sehr gut 13 Pkt. |
| JS | Sehr gut 13 Pkt. |
| HZP | 169 m.l.E. Brauchbarkeit 1 |
| VGP | 323 Pkt. im I. Preis |
Ausstellungen
| Neumünster – JUK | Ju.V2 Res. Anw. Dt. Ju. Ch. |
| Detmold – JUK | Ju. V3 |
| Bremen – international | V1 Anw. Dt. Ju. Ch. |
| Bremen – national | V1 Anw. Dt. Ju Ch. |
| Vechta | V1 Anw. Dt. Ju Ch. Jug. BOB Landessiegerin, Jugend Best in Show |
| Morxdorf – ZWK | V1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| Neumünster – ZWKl | Sehr gut 1 |
| Morxdorf – GHKl | V1 Anwt. Dt. Ch. VDH |
| Dünsen – GHKl | V1 Anwt. Dt. Ch. VDH |
Wesen
Aufgeweckte, sehr freundlich, selbstbewusst, wesensfest, sehr gut sozialisiert auf Mensch und Tier, Absolute Wasserratte, lernfreudig, Finderwillen, apportierfreudig, wird jagdlich ausgebildet und dann geführt
Besitzer: Margitta und Michael Thamm

Joy of my life from the Nobel Friends
Details
| Gewölft | 14.02.2008 |
| Mutter | Forester´s Fairytal of Darkmoor |
| Vater | Earth Fire from Firerson´s Garden |
| Zähne | vollzahnig, Schere |
| HD | normal A1 |
| Augen PRA | Träger / cerrier |
| Größe | 66 cm |
| Formwert | Sehr gut |
| Zwinger | From the Nobel Friends |
| Zuchtauglich | Pointer & Setter Verein |
Prüfungen
| Derby ( DK) | im 1. Preis |
| HAP | s.g. 13 Pkt. |
| HZP | 174 Pkt. m.l.E. Brauchbarkeit 1 |
| VGP | ÜN 309 im I. Preis |
Ausstellungen
| keine |
Wesen
anhänglich, gelehrig und führig, sehr verschmust, wasserfreudig, lernfreudig, freundlich zu jedem, sehr gut sozialisiert zu Mensch und Tier, verspielt, eifrige u. gewissenhafte Jagdgefährtin, wird regelmäßig jagdlich geführt
Besitzer: Margitta und Michael Thamm



