Die Welpen sind in den ersten vier Wochen bei uns im Wohnhaus. Danach bekommen sie und ihre Mutter ihr eigenes Reich. Das Welpenhaus auf unserem Grundstück ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet und bietet den Neuankömmlingen wohlige Wärme.
Mit angrenzender Spielwiese können sie sich entwickeln und ihre Umgebung spielerisch entdecken. Die Welpen haben viel Kontakt mit großen und kleinen Menschen und mit anderen Hunden.
Selbstverständlich werden alle Welpen geimpft, mehrfach entwurmt, gechipt und auf PRA untersucht. Nach dem Umzug zu den neuen Familien halten wir gerne weiter Kontakt mit den Besitzern und stehen bei Fragen natürlich zur Verfügung.
Zuchthündinnen

Jodie Magic of Elegance
Details
| Gewölft | 01.10.2020 |
| Mutter | Isabeau Magic of Elegance |
| Vater | Coachman`s Rebell Bavaria |
| Zähne | vollzahnig; Schere |
| HD | normal B1 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 62 cm |
| Formwert | vorzüglich |
| Zwinger | Magic of Elegance |
| Zuchtauglich | ja |
Prüfungen
| JAP | sehr gut 14 Pkt. 2021 |
| HAP | sehr gut 13 Pkt. 2021 |
| HJUS | 77 Pkt. 2021 |
| AZP m.I.E | 183 Pkt. |
| VGP | 292 Pkt. – III. Preis |
Ausstellungen
| Seitzenhahn | 2024 – vorzüglich III. Platz |
Wesen
Eine selbstbewusste aufgeweckte Hündin, mit viel potenzial. Apportiert sehr gerne und ist absolut Wasserfreudig. Sozialverträglich mit Mensch und Tier. Hat Finderwillen und hat sehr viel Arbeitsfreude. Wird zur Jagd ausgebildet und geführt.
Besitzer: Margitta und Michael Thamm

Kate Magic of Elegance
Details
| Gewölft | 20.03.2022 |
| Mutter | Isabeau Magic of Elegance |
| Vater | Heggi’s Magic of Elegance |
| Zähne | vollzahnig; Schere |
| HD | normal A2 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 62 cm |
| Formwert | vorzüglich |
| Zwinger | Magic of Elegance |
| Zuchtauglich | ja |
Prüfungen
| Int. Derby Solo | Prädikat „gut“ – 9 Pkt. |
| Einzelsuche | 171 Pkt. – III. Preis |
| Einzelsuche | 184 Pkt. – II. Preis |
| AZP o.I.E | I. Preis – bestanden |
| VGP | erfüllt – 275 Pkt. – III. Preis |
| BP I | bestanden m.L.E. |
Ausstellungen
| Seitzenhahn | 2024 – vorzüglich 4 |
| Brockel | Formwertnote: SG 1 |
Wesen
Eine lebendige und selbstbewusste Hündin mit großem Potenzial. Sie apportiert mit Begeisterung und zeigt eine starke Vorliebe für Wasser. Sie ist sowohl mit Menschen als auch mit anderen Tieren gut sozialisiert. Mit ihrem ausgeprägten Finderwillen und ihrer hohen Arbeitsfreude ist sie eine sehr motivierte Hündin. Aktuell wird sie zur Jagd ausgebildet und geführt.
Zertifikate/Berichte
Besitzer: Margitta und Michael Thamm
Im Ruhestand

Isabeau Magic of Elegance
Details
| Gewölft | 01.03.2017 |
| Mutter | Coachman`s Unique of Elegance |
| Vater | Ewan Magic of Elegance |
| Zähne | vollzahnig; schere |
| HD | normal A2 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 62 cm |
| Formwert | |
| Zwinger | Magic of Elegance |
| Zuchtauglich | uneingeschränkt |
Prüfungen
| JAP | Vorzüglich 18. Pkt. 2018 Suchensieger |
| HAP | Vorzüglich 16 Pkt. 2018 |
| JUS | 70 Pkt. 2018 Suchensieger |
| Inter. Derby | Vorzüglich 17 Pkt. 2018 |
| JS Solo | Vorzüglich 16 Pkt. 2018 |
| HZP | 180 Pkt. 2018 |
| VGP | 331 Pkt. im I Preis Suchensieger |
Ausstellungen
| Neumünster | 2018 GHK sehr gut 2 muss sich noch entwickeln |
| Hannover | 2019 GHK vorzüglich 2 Res. Anw. Dt. Ch.VDH |
| Elsdorf | 2019 vorzüglich 1 Anw. Dt. Ch.VDH Bester Gebrauchshund |
| Morxdorf | 2019 vorzüglich 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Wesen
Aufgeweckte sehr führige Hündin. Sie lernt schnell und will einem gefallen. Sie bringt hervorragende Anlagen mit, hat Finderwillen, will arbeiten vor allem immer im Kontakt mit ihrem Besitzer. Absolut sozialverträglich mit Mensch und Tier. Wasserfreudig. Wird zur Jagd ausgebildet und geführt.
Besitzer: Margitta und Michael Thamm

Coachman`s Unique of Elegance
Jugend Champion VDH Landessiegerin S.-H.
Stammbaum

Details
| Gewölft | 21.05.2013 |
| Mutter | Coachmans La Ola |
| Vater | Yukki Hill Walk of Fame to Farray |
| Zähne | vollzahnig; schere |
| HD | normal A1 |
| Augen PRA | Frei |
| Größe | 64,5 cm |
| Formwert | vorzüglich |
| Zwinger | Coachmans |
| Zuchtauglich | Pointer & Setter Verein Gordon-Setter Club Deutschland e. V. |
| Rufname | Grace |
Prüfungen
| JAP | vorzüglich 16 Pkt. |
| HAP | Vorzüglich 18 Suchensieger |
| JUS | 67 Pkt. |
| Inter. Derby | sehr gut 13 Pkt. |
| JS | Sehr gut 13 Pkt. |
| HZP | 169 m.l.E. Brauchbarkeit 1 |
| VGP | 323 Pkt. im I. Preis |
Ausstellungen
| Neumünster – JUK | Ju.V2 Res. Anw. Dt. Ju. Ch. |
| Detmold – JUK | Ju. V3 |
| Bremen – international | V1 Anw. Dt. Ju. Ch. |
| Bremen – national | V1 Anw. Dt. Ju Ch. |
| Vechta | V1 Anw. Dt. Ju Ch. Jug. BOB Landessiegerin, Jugend Best in Show |
| Morxdorf – ZWK | V1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| Neumünster – ZWKl | Sehr gut 1 |
| Morxdorf – GHKl | V1 Anwt. Dt. Ch. VDH |
| Dünsen – GHKl | V1 Anwt. Dt. Ch. VDH |
Wesen
Aufgeweckte, sehr freundlich, selbstbewusst, wesensfest, sehr gut sozialisiert auf Mensch und Tier, Absolute Wasserratte, lernfreudig, Finderwillen, apportierfreudig, wird jagdlich ausgebildet und dann geführt
Besitzer: Margitta und Michael Thamm








